|
|||||||||||||||||||||||||
Grössen | Wir
fertigen unsere Modelle in fünf Größen:
|
||||||||||||||||||||||||
Wir
stellen aber auch gerne unsere Modelle nach Ihren individuellen Massen
und Wünschen her (Aufpreis 20 %). Zur Orientierung können Sie sich die
folgenden Tabellen anschauen.
Messen Sie bitte genau und wählen Sie Ihre Grösse in den Tabellen aus. Bei Fragen zur Grössenauswahl können Sie uns auch gerne annrufen oder eine e-mail schicken. |
|||||||||||||||||||||||||
Damenkleidung | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||
Oberweite | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | ||||||||||||||||||||
Taillenweite | 60 | 64 | 69 | 74 | 80 | ||||||||||||||||||||
Hüftweite | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | ||||||||||||||||||||
Herrenkleidung | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||
Oberweite | 88 | 93 | 98 | 103 | 110 | ||||||||||||||||||||
Taillenweite | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 | ||||||||||||||||||||
Hüftweite | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Maskengrössen | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||
Waagerechter Kopfumfang über den Augen gemessen | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Stiefelgrössen | |||||||||||||||||||||||||
Deutsche Grössen | 37 | 38 | 39 | 40/41 | 42 | 43 | 44 | 45/46 | 47 | ||||||||||||||||
Englische Grössen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Taucheranzüge
Alle Taucherannzüge sind mit stabilem Latex-Hals- und Armmanschetten versehen. Verstärkungen an den Schultern, der Taille und den Knien sorgen für eine lange Haltbarkeit. Farbe: schwarz
|
|||||||||||||||||||||||||
Standardgrößen | Brustumfang | Körpergröße | Schuhgröße | ||||||||||||||||||||||
Klein | bis 96,5 cm | 162,5 - 167,5 cm | 40/41 | ||||||||||||||||||||||
Mittel | 101,5 - 121,0 cm | 167,5 - 178,0 cm | 42/43 | ||||||||||||||||||||||
Groß | 112,0 - 122,0 cm | 178,0 - 185,5 cm | 44/45 | ||||||||||||||||||||||
Extra groß | 122,0 - 132,0 cm | 185,5 - 193,0 cm | 45/46 | ||||||||||||||||||||||
Schlanke Größen | Brustumfang | Körpergröße | Schuhgröße | ||||||||||||||||||||||
Klein-Schlank | 91,5 - 96,5 cm | 167,5 - 172,5 cm | 41/42 | ||||||||||||||||||||||
Mittel-Schlank | 96,5 - 101,5 cm | 178,0 - 182,5 cm | 43/44 | ||||||||||||||||||||||
Groß-Schlank | 106,5 - 112,0 cm | 182,5 - 188,0 cm | 45/46 | ||||||||||||||||||||||
Die Maße der Größentabelle dienen nur als Leitfaden. Die Beste Beurteilungsmöglichkeit ist die Anprobe. In unserem Geschäft halten wir ständig Anzüge in verschiedenen Größen für Sie bereit! | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Farben | Die
folgenden Farben haben wir ständig am Lager.
Die meisten Modelle können in diesen Farben angefertigt werden. Modelle
in schwarz und rot sind jederzeit lieferbar, bei den anderen Farben
fragen Sie bitte bei uns an. Die aufgeführte Meterware können Sie selbstverständlich
auch bestellen. Die Preise beziehen sich auf den laufenden Meter. |
||||||||||||||||||||||||
Meterware |
Art.-Nr. | Farbe | Stärke | Breite | Preis/m | |
MW001 | schwarz | 0,25 mm | 180 cm | 46,- | |
MW002 | schwarz | 0,35 mm | 200 cm | 68,- | |
MW003 | schwarz | 0,60 mm | 200 cm | 115,- | |
MW004 | schwarz | 0,90 mm | 200 cm | 145,- | |
MW005 | schwarz | 1,10 mm | 92 cm | 88,- | |
MW006 | rot | 0,25 mm | 180 cm | 42,- | |
MW007 | rot | 0,35 mm | 200 cm | 68,- | |
MW008 | rot | 0,60 mm | 92 cm | 53,- | |
MW009 | königsblau | 0,35 mm | 200 cm | 68,- | |
MW010 | naturtransparent | 0,35 mm | 180 cm | 61,- | |
MW011 | naturtransparent | 0,90 mm | 92 cm | 72,- | |
MW012 | aubergine | 0,35 mm | 92 cm | 31,- | |
MW013 | dunkelgrün | 0,35 mm | 92 cm | 31,- | |
MW014 | pflaume | 0,35 mm | 92 cm | 31,- | |
MW015 | pink | 0,35 mm | 92 cm | 37,- | |
MW016 | gelb | 0,35 mm | 92 cm | 31,- | |
MW017 | lila | 0,35 mm | 92 cm | 31,- | |
MW018 | weiß | 0,35 mm | 200 cm | 68,- | |
MW024 | olivgrün | 0,60 mm | 130cm | 115,- | |
MW025 | olivgrün | 0,90 mm | 130 cm | 145,- | |
MW026 | königsblau | 0,60 mm | 92 cm | 53,- | |
Metallicfarben |
|||||
MW019 | dunkelgrau | 0,35 mm | 180 cm | 79,- | |
MW020 | bronze | 0,35 mm | 180 cm | 79,- | |
MW021 | blau | 0,35 mm | 92 cm | 41,- | |
MW022 | silber | 0,35 mm | 92 cm | 41,- | |
MW023 | blutrot | 0,35 mm | 92 cm | 41,- | |
Latexstreifen |
|||||
LS001 | schwarz | 0,9 | 6 | 7,- | |
LS002 | schwarz | 0,6 | 6 | 5,50 | |
LS003 | schwarz | 1,0 | 4 | 7,- | |
LS004 | schwarz | 0,6 | 4 | 3,80 | |
LS005 | schwarz | 0,9 | 2,5 | 3,15 | |
LS006 | schwarz | 1,0 | 2 | 3,35 | |
LS007 | gelb | 0,6 | 2,5 | 2,20 | |
LS008 | weiß | 0,6 | 2,5 | 2,20 | |
LS009 | rot | 0,6 | 2,5 | 2,20 | |
LS010 | blau | 0,6 | 2,5 | 2,20 | |
LS011 | oliv | 0,9 | 6 | 7,- | |
Tips zur Pflege |
Bewahren
Sie Ihre Latexkleidung an einem kühlen, trockenen und dunklen Platz auf. Nach dem Tragen waschen Sie die Kleidungsstücke mit lauwarmem Wasser ab und lassen sie abtropfen. Wenn alles trocken ist, pudern Sie sie die Kleidungsstücke innen leicht mit Talcum ein. Vermeiden Sie unbedingt die längere Einwirkung von Sonnenlicht! Lassen Sie das Latex nie in kontakt mit jeder Art von Fett kommen! Für Glanz und Pflege können Sie auch die im Katalog unter "Zubehör" aufgeführten Pflegemittel nutzen.Sie verleihen Ihrer Latexkleidung den gewünschten Glanz. Vorsicht auch beim An- und Ausziehen, lange Fingernägel oder Schmuck können den Latex beschädigen. |
||||
PM001 | Siliconspray | 400 ml | 15,- | ||
PM002 | Latexpolitur | 100ml | 11,- | ||
PM007 | Gummilösung | 100ml | 11,- | ||
PM008 | Latexkleber | 110ml | 11,- | ||
PM010 | Reiniger | 100ml | 9,- | ||
PM011 | Weißer Kleber | 1 Liter | 45,- | ||
PM013 | Gummilösung | 1 Liter | 55,- | ||
PM015 | Verdünner | 1 Liter | 65,- | ||
PM017 | Reiniger | 1 Liter | 45,80 | ||
PM019 | Latexpolitur | 1 Liter | 65,80 | ||
|| INDEX
|| Wer wir sind | Der Weg zu uns | News | Katalog | Hilfe | Versandinfos | Größen, Farben, Pflegetips | Anzeigen | Mailingliste | Links | E-Mail | Galerie |